Muğla ezan vakti
23 Ekim 2026 Cuma · 12 Cemaziyelevvel 1448
Sıradaki vakte kalan
--:--:--
Muğla
- İmsak05:55
- Güneş07:15
- Öğle12:56
- İkindi15:59
- Akşam18:27
- Yatsı19:42
Muğla Ekim 2026 imsakiyesi
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Per | 05:35 | 06:55 | 13:01 | 16:22 | 18:58 | 20:13 |
| 2Cum | 05:36 | 06:56 | 13:01 | 16:21 | 18:57 | 20:11 |
| 3Cmt | 05:37 | 06:56 | 13:01 | 16:19 | 18:55 | 20:10 |
| 4Paz | 05:38 | 06:57 | 13:00 | 16:18 | 18:54 | 20:08 |
| 5Pzt | 05:39 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 18:52 | 20:07 |
| 6Sal | 05:40 | 06:59 | 13:00 | 16:16 | 18:51 | 20:05 |
| 7Çar | 05:40 | 07:00 | 13:00 | 16:15 | 18:49 | 20:04 |
| 8Per | 05:41 | 07:01 | 12:59 | 16:14 | 18:48 | 20:02 |
| 9Cum | 05:42 | 07:02 | 12:59 | 16:13 | 18:47 | 20:01 |
| 10Cmt | 05:43 | 07:03 | 12:59 | 16:12 | 18:45 | 19:59 |
| 11Paz | 05:44 | 07:03 | 12:58 | 16:11 | 18:44 | 19:58 |
| 12Pzt | 05:45 | 07:04 | 12:58 | 16:10 | 18:42 | 19:57 |
| 13Sal | 05:46 | 07:05 | 12:58 | 16:09 | 18:41 | 19:55 |
| 14Çar | 05:47 | 07:06 | 12:58 | 16:08 | 18:39 | 19:54 |
| 15Per | 05:47 | 07:07 | 12:57 | 16:07 | 18:38 | 19:53 |
| 16Cum | 05:48 | 07:08 | 12:57 | 16:06 | 18:37 | 19:51 |
| 17Cmt | 05:49 | 07:09 | 12:57 | 16:05 | 18:35 | 19:50 |
| 18Paz | 05:50 | 07:10 | 12:57 | 16:04 | 18:34 | 19:49 |
| 19Pzt | 05:51 | 07:11 | 12:57 | 16:03 | 18:33 | 19:47 |
| 20Sal | 05:52 | 07:12 | 12:56 | 16:02 | 18:31 | 19:46 |
| 21Çar | 05:53 | 07:13 | 12:56 | 16:01 | 18:30 | 19:45 |
| 22Per | 05:54 | 07:14 | 12:56 | 16:00 | 18:29 | 19:44 |
| 23Cum | 05:55 | 07:15 | 12:56 | 15:59 | 18:27 | 19:42 |
| 24Cmt | 05:55 | 07:16 | 12:56 | 15:58 | 18:26 | 19:41 |
| 25Paz | 05:56 | 07:17 | 12:56 | 15:57 | 18:25 | 19:40 |
| 26Pzt | 05:57 | 07:18 | 12:56 | 15:56 | 18:24 | 19:39 |
| 27Sal | 05:58 | 07:19 | 12:55 | 15:55 | 18:23 | 19:38 |
| 28Çar | 05:59 | 07:20 | 12:55 | 15:54 | 18:21 | 19:37 |
| 29Per | 06:00 | 07:21 | 12:55 | 15:53 | 18:20 | 19:36 |
| 30Cum | 06:01 | 07:22 | 12:55 | 15:52 | 18:19 | 19:35 |
| 31Cmt | 06:02 | 07:23 | 12:55 | 15:51 | 18:18 | 19:34 |
Muğla il merkezi için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yöntemiyle hesaplanır ve Diyanet’in yayınladığı vakitlerle büyük ölçüde aynıdır; bazı günlerde 1 dakikalık fark olabilir. İlçelerde birkaç dakikalık fark olabilir.
Muğla’da bir bakışta
- Bölge
- Ege · plaka 48
- Koordinat
- 37,22° K, 28,36° D
- Gün uzunluğu
- 11 saat 12 dakika
- Akşam ezanı
- Ankara’dan 21 dakika sonra
- Kıble
- 145° · güneydoğu
- Kâbe’ye uzaklık
- 2.074 km
- Ramazan 2027 başlangıcı
- 8 Şubat 2027 Pazartesi
- Sıradaki kandil
- Regaip Kandili · 10 Aralık
7 soru
Sık sorulan sorular
Bugün Muğla’da akşam ezanı saat kaçta?
23 Ekim 2026 Cuma günü Muğla’da akşam ezanı 18:27 saatinde okunur. Yatsı ezanı ise 19:42 saatindedir.
Muğla’da imsak vakti ve güneşin doğuşu saat kaçta?
23 Ekim 2026 Cuma günü Muğla’da imsak vakti 05:55, güneşin doğuşu 07:15 saatindedir. Sabah namazı bu iki vakit arasında kılınır.
Muğla’da öğle ve ikindi ezanı kaçta okunuyor?
23 Ekim 2026 Cuma günü Muğla’da öğle ezanı 12:56, ikindi ezanı 15:59 saatinde okunur.
Muğla’da cuma namazı saat kaçta?
23 Ekim 2026 Cuma günü Muğla’da cuma (öğle) ezanı 12:56 saatinde okunur. Cuma namazı hutbenin ardından kılınır; başlangıç saati camiye göre birkaç dakika değişebilir.
Muğla’da Ramazan ne zaman başlıyor, ilk iftar saat kaçta?
2027 Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlar. Muğla’da ilk sahur 06:35 saatinde sona erer, ilk iftar 18:45 saatinde yapılır.
Muğla’da kıble hangi yönde?
Kıble, Muğla’dan bakıldığında kuzeyden saat yönünde yaklaşık 145 derecede, güneydoğu yönündedir.
Bu vakitler Diyanet’in vakitleriyle aynı mı?
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yöntemiyle Muğla il merkezi için hesaplanır ve Diyanet’in yayınladığı vakitlerle büyük ölçüde aynıdır; bazı günlerde 1 dakikalık fark olabilir. İlçelerde birkaç dakikalık fark olabilir.